Гостиница «Гамма Измайлово» 3 звезды расположена в окружении знаменитого Измайловского парка, рядом с Измайловским Кремлем. Станция метро «Партизанская» находится в 5 минутах ходьбы, отсюда за 10 минут можно добраться до Красной площади, Кремля, а также других достопримечательностей столицы.
Благодаря развитой инфраструктуре отель по праву можно назвать «Городом в Городе». На территории есть все, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и приятным: 2000 уютных номеров различных категорий способны одновременно разместить 3500 человек, 11 ресторанов и баров, где можно отведать блюда различных национальных кухонь, отделение банка, почта, магазины, СПА-салон, фитнес-центр, камера хранения багажа.

Гамма Измайлово.pdf
PDF•4.0MB

Объект размещения
Гамма Измайлово
г Москва, Измайловское шоссе, 71 корпус 4Г-Д
9,1 км от центра
29,8 км от Шереметьево, 35,5 км от Внуково, 42,9 км от Домодедово, 34,5 км от Жуковского
Номерной фонд
Общая вместимость: 2615
Всего номеров: 1046

21 м2
69 шт.

21 м2
204 шт.

21 м2
247 шт.

21 м2
294 шт.

21 м2
119 шт.

21 м2
105 шт.

42 м2
2 шт.

42 м2
5 шт.
Удобства и услуги
Объект прошел государственную аккредитацию
Номер реестровой записи:С772024020018

Площадка
Конгресс-отель
Гамма Измайлово
г Москва, Измайловское шоссе, 71 корпус 4Г-Д
9,1 км от центра
29,8 км от Шереметьево, 35,5 км от Внуково, 42,9 км от Домодедово, 34,5 км от Жуковского
Вместимость
Рассадка | Театр | Класс | П-рассадка | Круглый стол | Банкет | Фуршет |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Конференц-зал «Москва 1» + «Москва 2» 390 м2 Потолки: 3,6 м | 500 | 150 | - | 90 | - | - |
![]() Конференц-зал «Москва 1» 204 м2 Потолки: 3,6 м | 220 | 80 | - | 50 | - | - |
![]() Конференц-зал «Москва 2» 186 м2 Потолки: 3,6 м | 210 | 70 | - | 50 | - | - |
![]() Конференц-зал «Углич» 80 м2 Потолки: 3 м | 60 | 40 | - | 26 | - | - |
![]() Конференц-зал «Суздаль» + «Ростов» 250 м2 Потолки: 3 м | 250 | 170 | - | 50 | - | - |
![]() Конференц-зал «Суздаль» 130 м2 Потолки: 3 м | 130 | 90 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Ростов» 120 м2 Потолки: 3 м | 120 | 76 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Гжель» 40 м2 Потолки: 3 м | 45 | 24 | - | 20 | - | - |
![]() Конференц-зал «Палех» 45 м2 Потолки: 3 м | 45 | 28 | - | 20 | - | - |
![]() Конференц-зал «Кострома» 40 м2 Потолки: 3 м | 45 | 28 | - | 20 | - | - |
![]() Конференц-зал «Тверь» 40 м2 Потолки: 3 м | 45 | 28 | - | 20 | - | - |
![]() Конференц-зал «Кострома» + «Тверь» 80 м2 Потолки: 3 м | 90 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Переговорная «Муром» 28 м2 Потолки: 3 м | 24 | 12 | - | 16 | - | - |
![]() Переговорная «Мышкин» 35 м2 Потолки: 2,4 м | 20 | 12 | - | 10 | - | - |
![]() Конференц-зал «Сатурн» 100 м2 Потолки: 3,3 м | 100 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Юпитер» 100 м2 Потолки: 3,3 м | 100 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Коломна» 44 м2 Потолки: 2,8 м | 50 | 32 | - | 20 | - | - |
![]() Конференц-зал «Кинешма» 36 м2 Потолки: 2,8 м | 35 | 22 | - | 20 | - | - |
![]() Переговорная «Торжок» 22 м2 Потолки: 2,8 м | 12 | 8 | - | 8 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 1» 93 м2 Потолки: 3,8 м | 90 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 2» 93 м2 Потолки: 3,8 м | 90 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 3» 93 м2 Потолки: 3,8 м | 90 | 60 | - | 40 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 1+2» 186 м2 Потолки: 3,8 м | 180 | 120 | - | 60 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 2+3» 189 м2 Потолки: 3,8 м | 180 | 120 | - | 60 | - | - |
![]() Конференц-зал «Смоленск 1+2+3» 282 м2 Потолки: 3,8 м | 300 | 180 | - | 80 | - | - |
Характеристики площадки
Связаться с партнером
+7 (495) 737 - 71 - 23
Телефон
mice@izmailovo.ruEmail
https://www.izmailovo.ru/
Веб-сайт
Россия, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д
Адрес














































